财务摘要

5 Year Financial Highlights

板厚(单位) 2010 2009 2008 2007 2006
营业额(RM '000) 363,137
327,417
340,912 262,238 163,125
除税前(RM '000) 28,410 18,933 (182) 135 9,381
税(RM '000) (2,699) 1,525 1,056 6,682 (1,625)
税后利润(RM '000) 25,711 20,458 874 6,817 7,756
股本(RM '000) 90,400 90,400 90,400 80,000 80,000
净资产(RM '000) 190,681 161,548 141,090 129,888 125,991
每股净资产(RM)* 2.11 1.79 1.56 1.62 1.57
拟派末期股息(每RM1.00每普通股息)
- - - 3.00 5.00
每股净盈利**
28.44 23.00 1.00 8.52 9.70

*本集团的每股净资产除资产负债表以外普通股发行资产负债表。 
**每股净收益是除集团的股东应占盈利的普通股加权平均数财政年度。